当前位置:1豪运国际 » 爱特方案中心 » 服务器数据恢复 » 合肥个人3块西数80G服务器硬盘数据恢复成功
合肥个人3块西数80G服务器硬盘数据恢复成功 | |||
单位名称 | 合肥个人 | ||
联 系 人 | 蒋先生 | 客户区域 | 合肥数据恢复 |
送修日期 | 2015年6月3日 | 恢复类别 | 服务器数据恢复 |
介质描述 | 规格型号:WD1600BEV5-22RSTO 字段号:WXC108A82887 | ||
文件系统 | Windows | 数据类型 | 照片 文档 |
软件名称 | 数 据 库 | ||
故障描述 | 客户接电脑系统起不来 | ||
案例分析 | 经MRT检测有一个头性能不良,通过MRT-DE硬盘恢复设备物理镜像全盘。客户硬盘比较老,造成一个磁头性能老化,建议老硬盘尽量在好的情况下先把数据备份出来,不要等硬盘彻底坏了在备份数据。 | ||
案例关键词 | 硬盘数据恢复 合肥数据恢复 服务器数据恢复 | ||
恢复结果 案例分享 |
* 表示必填如要了解更多的服务详情,请留下您的联系方式
* 联系人: | 请修改您的实际姓氏 |
* 手机号码: | 请录入您的结合手机 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写了解的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: |
|
共有-条评论【我要评论】